出産情報
出産を間近に控えている、もしくは、出産したばかりの仔犬の情報です。
お問合せは【053-436-6753】までご連絡ください。
なお営業時間外は、FAX【053-436-6868】に質問内容、ご連絡先、お名前を入れていただければ、こちらか折り返しご連絡差し上げます。
※なお、販売予定日や販売価格はあくまで予定であり、変更になる可能性がありますが、ご了承ください。
| ケアンテリア | 問合せNo. | ||
| 誕生日 | 2008.7/06 | 販売予定日 | 生後40日以降 |
| 予定価格:オス | 予定価格:メス | ||
| 性別 | 毛色 | 毛質 | |
| 1匹目 | オス | ||
| 2匹目 | |||
| 3匹目 | |||
| 4匹目 | |||
| 5匹目 |
| ミックス(チワワ×ポメラニアン) | 問合せNo. | ||
| 誕生日 | 2008.7/08 | 販売予定日 | 生後40日以降 |
| 予定価格:オス | 予定価格:メス | ||
| 性別 | 毛色 | 毛質 | |
| 1匹目 | オス | ||
| 2匹目 | メス | ||
| 3匹目 | |||
| 4匹目 | |||
| 5匹目 |
| シーズー | 問合せNo. | ||
| 誕生日 | 2008.7/12 | 販売予定日 | 生後40日以降 |
| 予定価格:オス | 予定価格:メス | ||
| 性別 | 毛色 | 毛質 | |
| 1匹目 | メス | ||
| 2匹目 | メス | ||
| 3匹目 |
|
||
| 4匹目 | |||
| 5匹目 |
| ヨークシャテリア | 問合せNo. | ||
| 誕生日 | 2008.7/12 | 販売予定日 | 生後40日以降 |
| 予定価格:オス | 予定価格:メス | ||
| 性別 | 毛色 | 毛質 | |
| 1匹目 | オス | ||
| 2匹目 | オス | ||
| 3匹目 |
|
||
| 4匹目 | |||
| 5匹目 |
| ポメラニアン | 問合せNo. | ||
| 誕生日 | 2008.7/14 | 販売予定日 | 生後40日以降 |
| 予定価格:オス | 予定価格:メス | ||
| 性別 | 毛色 | 毛質 | |
| 1匹目 | オス | ||
| 2匹目 | オス | ||
| 3匹目 | オス |
|
|
| 4匹目 | メス | ||
| 5匹目 | メス |
| ミニチュア,ダックス | 問合せNo. | ||
| 誕生日 | 2008.7/16 | 販売予定日 | 生後40日以降 |
| 予定価格:オス | 予定価格:メス | ||
| 性別 | 毛色 | 毛質 | |
| 1匹目 | メス | ゴールド | ロング |
| 2匹目 | |||
| 3匹目 |
|
||
| 4匹目 | |||
| 5匹目 |
| チワワ | 問合せNo. | ||
| 誕生日 | 2008.7/17 | 販売予定日 | 生後40日以降 |
| 予定価格:オス | 予定価格:メス | ||
| 性別 | 毛色 | 毛質 | |
| 1匹目 | メス | クリーム | ロング |
| 2匹目 | メス | クリーム | ロング |
| 3匹目 | メス | クリーム |
ロング |
| 4匹目 | |||
| 5匹目 |
| ミニチュア,シュナウザー | 問合せNo. | ||
| 誕生日 | 2008.7/20 | 販売予定日 | 生後40日以降 |
| 予定価格:オス | 予定価格:メス | ||
| 性別 | 毛色 | 毛質 | |
| 1匹目 | オス | ||
| 2匹目 | メス | ||
| 3匹目 |
|
||
| 4匹目 | |||
| 5匹目 |
| ポメラニアン | 問合せNo. | ||
| 誕生日 | 2008.7/22 | 販売予定日 | 生後40日以降 |
| 予定価格:オス | 予定価格:メス | ||
| 性別 | 毛色 | 毛質 | |
| 1匹目 | メス | クリーム | |
| 2匹目 | |||
| 3匹目 |
|
||
| 4匹目 | |||
| 5匹目 |
| アメリカン,コッカスパニエル | 問合せNo. | ||
| 誕生日 | 2008.7/27 | 販売予定日 | 生後40日以降 |
| 予定価格:オス | 予定価格:メス | ||
| 性別 | 毛色 | 毛質 | |
| 1匹目 | オス | ||
| 2匹目 | メス | ||
| 3匹目 |
|
||
| 4匹目 | |||
| 5匹目 |
| イタリアン,グレーハウンド | 問合せNo. | ||
| 誕生日 | 2008.7/30 | 販売予定日 | 生後40日以降 |
| 予定価格:オス | 予定価格:メス | ||
| 性別 | 毛色 | 毛質 | |
| 1匹目 | オス | ||
| 2匹目 | オス | ||
| 3匹目 | メス |
|
|
| 4匹目 | メス | ||
| 5匹目 | メス |
| ミニチュア,ダックス | 問合せNo. | ||
| 誕生日 | 2008.7/31 | 販売予定日 | 生後40日以降 |
| 予定価格:オス | 予定価格:メス | ||
| 性別 | 毛色 | 毛質 | |
| 1匹目 | |||
| 2匹目 | |||
| 3匹目 |
|
||
| 4匹目 | |||
| 5匹目 |
| 問合せNo. | |||
| 誕生日 | 販売予定日 | 生後40日以降 | |
| 予定価格:オス | 予定価格:メス | ||
| 性別 | 毛色 | 毛質 | |
| 1匹目 | |||
| 2匹目 | |||
| 3匹目 |
|
||
| 4匹目 | |||
| 5匹目 |